平成17年度支援費基準(案)の主な改正点
○居宅生活支援費については、
@居宅介護支援費は、身体介護、移動介護(身体介護を伴う場合)について、16年4月の長時間加算単価の見直しの際の激変緩和措置を廃止し、介護保険と同様に、1時間30分を越えた場合、30分後との単価を1820円から830円に見直すこととした。
A知的障害者居宅介護支援費、児童居宅介護支援費について、行動援護類型を設けることとした。
Bショートステイ支援費については、施設訓練等支援費と同様の見直しをおこなつた。
○施設訓練等支援費については、
施設訓練等支援費は、実際に応じてすべての基準単価を対前年度△1.7%引き下げることとした。
※今後、所要の省令、告示改正を行い、平成17年4月から適用することとしているので、管内の市町村及びサービス提供事業者等への周知方よろしくお願いしたい。
平成17年度居宅生活支援費の基準(丙地単価)
@居宅介護支援
サービス類型 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1.5時間未満 |
以後30分 | 1回 |
---|---|---|---|---|---|
身体介護 | 2310円 | 4020円 | 5840円 | 830円 | |
家事援助 | 800円 | 1530円 | 2220円 | 830円 | |
移動介護 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | |
乗降介護 | 1000円 |
※1 「移動介護」は、身体介護を伴う場合は身体介護の単価、身体介護を伴わない場合は家事援助の短歌を用いる。
サービス類型 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1.5時間未満 |
以後30分 |
---|---|---|---|---|
日常生活支援 ※2 | 2410円 | 900円 |
※2 日常生活支援は身体障害者居宅支援のみ。
サービス類型 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1.5時間未満 |
1.5時間以上 2時間未満 |
2時間以上 2.5時間未満 |
2.5時間以上 3時間未満 |
3時間以上 3.5時間未満 |
3.5時間以上 4時間未満 |
4時間以上 4.5時間未満 |
4.5時間以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行動援護 ※3 | 2310円 | 4020円 | 5840円 | 7340円 | 8840円 | 10340円 | 11840円 | 13340円 | 14840円 | 16340円 |
Aデイサービス
サービス種別 | 提供単位等 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 加算 | |
---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者 デイサービス 支援費(T) |
単独型 | 4時間未満 | 3490円 | 3230円 | 2980円 | 給食サービス加算 1日につき420円 入浴サービス加算 1日につき410円 送迎サービス加算 片道につき550円 |
4〜6時間 | 5820円 | 5390円 | 4960円 | |||
6時間以上 | 7560円 | 7000円 | 5450円 | |||
併設型 | 4時間未満 | 2800円 | 2550円 | 2290円 | ||
4〜6時間 | 4670円 | 4240円 | 3820円 | |||
6時間以上 | 6070円 | 5520円 | 4960円 | |||
身体障害者 デイサービス 支援費(U) |
単独型 | 4時間未満 | 1560円 | 1350円 | 1150円 | |
4〜6時間 | 2590円 | 2250円 | 1920円 | |||
6時間以上 | 3370円 | 2930円 | 2490円 | |||
併設型 | 4時間未満 | 870円 | 570円 | 460円 | ||
4〜6時間 | 1450円 | 1110円 | 770円 | |||
6時間以上 | 1880円 | 1440円 | 1000円 | |||
知的障害者 デイサービス 支援費 |
単独型 | 4時間未満 | 2880円 | 2580円 | 2280円 | 給食サービス加算 1日につき420円 入浴サービス加算 1日につき410円 送迎サービス加算 片道につき550円 |
4〜6時間 | 4800円 | 4300円 | 3800円 | |||
6時間以上 | 6240円 | 5590円 | 4930円 | |||
併設型 | 4時間未満 | 2190円 | 1890円 | 1590円 | ||
4〜6時間 | 3660円 | 3150円 | 2650円 | |||
6時間以上 | 4750円 | 4100円 | 3450円 | |||
児童デイサービス 支援費 |
小規模 | 5340円 |
送迎サービス加算 片道につき550円 |
|||
標準 | 3880円 | |||||
大規模 | 2820円 |
※児童デイサービスの規模別単価の適用については、平均実利用人員が小規模は10人以下、標準は11人〜20人、大規模は21人以上。
B短期入所支援費
サービス類型 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 遷延性意識 障害(児)者 |
重症心身 障害(児)者 |
---|---|---|---|---|---|
身体障害者短期 入所支援費 |
7900円 | 7120円 | 6760円 | 14350円 | |
知的障害者(児童) 短期入所支援費 |
7850円 | 7120円 | 4490円 | 14350円 | 20320円 |
送迎サービス加算 片道につき1880円 |
C知的障害者地域生活援助支援費(1月につき)
知的障害者地域生活援助支援費 | 定 員 | 区分1 | 区分2 |
---|---|---|---|
4人 | 131470円 | 65730円 | |
5人 | 118320円 | 52590円 | |
6人 | 109550円 | 43820円 | |
7人 | 103290円 | 37560円 |
平成17年度施設訓練等支援費の基準(丙地単価)
○平成17年度単価の定員区分
小規模(30人以上40人以下、通所は20人)
標準1(41人以上60人以下、通所は21人以上40人以下)
標準2(61人以上90人以下、通所は41人以上60人以下)
大規模(91人以上、通所は61人以上)
○現在民改費加算の対象となっていない公立施設等については、下記の単価に1000分の965を乗じて算出する。
1.共通事項
@入所時特別支援加算 @21900円
A退所時特別支援加算 @42800円(2回訪問した場合)
B重度・重複障害者に対する加算 障害程度区分Aで3種重複障害の者に加算
対象者1人につき 月額30700円 (入所)
対象者1人につき 月額10200円 (通所)
2.身体障害者施設支援費
身体障害者療護施設
施設規模 | 障害程度 | 平成17年度単価 | |
---|---|---|---|
小規模 | A | 490500円 | |
B | 449300円 | ||
C | 407700円 | ||
標準1 | A | 398600円 | |
B | 373900円 | ||
C | 348500円 | ||
標準2 | A | 380400円 | |
B | 366000円 | ||
C | 336800円 | ||
大規模 | A | 358900円 | |
B | 334000円 | ||
C | 308800円 | ||
併設等 定員10人 |
A | 425900円 | |
B | 378800円 | ||
C | 331800円 | ||
併設等 定員11人 〜20人 |
A | 339700円 | |
B | 316200円 | ||
C | 292600円 | ||
通所 | 定員4人 | A | 161400円 |
B | 156500円 | ||
C | 151800円 | ||
定員5人 〜10人 |
A | 274000円 | |
B | 272000円 | ||
C | 270000円 | ||
定員11人 〜20人 |
A | 198800円 | |
B | 197800円 | ||
C | 196800円 |
身体障害者更生施設(内部障害除く)
施設規模 | 障害程度 | 平成17年度単価 | |
---|---|---|---|
小規模 | A | 348800円 | |
B | 291500円 | ||
C | 256400円 | ||
標準1 | A | 272900円 | |
B | 225300円 | ||
C | 186400円 | ||
標準2 | A | 257400円 | |
B | 201800円 | ||
C | 161100円 | ||
大規模 | A | 233700円 | |
B | 181200円 | ||
C | 151200円 | ||
通所 | A | 90400円 | |
B | 88500円 | ||
C | 86500円 |
身体障害者更生施設(内部障害)
施設規模 | 障害程度 | 平成17年度単価 | |
---|---|---|---|
小規模 | A | 362100円 | |
B | 303800円 | ||
C | 268700円 | ||
標準1 | A | 285200円 | |
B | 237800円 | ||
C | 198700円 | ||
標準2 | A | 269700円 | |
B | 214100円 | ||
C | 173400円 | ||
大規模 | A | 246000円 | |
B | 193500円 | ||
C | 153500円 | ||
通所 | A | 90400円 | |
B | 88500円 | ||
C | 86500円 |
身体障害者授産施設
施設規模 | 障害程度 | 平成17年度単価 | |
---|---|---|---|
小規模 | A | 297100円 | |
B | 248800円 | ||
C | 219700円 | ||
標準1 | A | 228800円 | |
B | 198300円 | ||
C | 166100円 | ||
標準2 | A | 212700円 | |
B | 178100円 | ||
C | 154300円 | ||
大規模 | A | 184800円 | |
B | 158100円 | ||
C | 137000円 | ||
通所 | A | 90400円 | |
B | 88500円 | ||
C | 86500円 | ||
分場 | A | 114000円 | |
B | 105700円 | ||
C | 97500円 |
身体障害者通所授産施設
施設規模 | 障害程度 | 平成17年度単価 | |
---|---|---|---|
小規模 | A | 161300円 | |
B | 153400円 | ||
C | 137200円 | ||
標準1 | A | 129500円 | |
B | 124300円 | ||
C | 119100円 | ||
標準2 | A | 106100円 | |
B | 103000円 | ||
C | 96500円 | ||
大規模 | A | 93400円 | |
B | 91100円 | ||
C | 86500円 | ||
分場 | A | 114000円 | |
B | 105700円 | ||
C | 97500円 |
加算
加算名 | 単価 | |
---|---|---|
常勤医師加算 | 小規模 | 17500円 |
標準1 | 10500円 | |
標準2 | 7500円 | |
大規模 | 5200円 | |
ALS等支援加算 | 遷延性意識障害者加算 | 9800円 |
筋萎縮性側索硬化症者等加算 | 19700円 | |
精神内科医加算 | 13700円 | |
看護師加算 | 80200円 |
3.知的障害者施設支援費
知的障害者入所更生施設
施設規模 | 障害程度 | 平成17年度単価 | |
---|---|---|---|
小規模 | A | 313200円 | |
B | 286500円 | ||
C | 248200円 | ||
標準1 | A | 305000円 | |
B | 279000円 | ||
C | 230200円 | ||
標準2 | A | 281800円 | |
B | 256300円 | ||
C | 221200円 | ||
大規模 | A | 259100円 | |
B | 231400円 | ||
C | 201900円 | ||
併設(本体) 定員10人 |
A | 453000円 | |
B | 437300円 | ||
C | 421500円 | ||
併設(本体) 定員11人 〜20人 |
A | 328100円 | |
B | 320200円 | ||
C | 312400円 | ||
併設 定員10人 |
A | 220500円 | |
B | 204800円 | ||
C | 189100円 | ||
併設 定員11人 〜20人 |
A | 212800円 | |
B | 204700円 | ||
C | 196900円 |
知的障害者入所授産施設
施設規模 | 障害程度 | 平成17年度単価 | |
---|---|---|---|
小規模 | A | 307800円 | |
B | 291500円 | ||
C | 264300円 | ||
標準1 | A | 281800円 | |
B | 268900円 | ||
C | 242800円 | ||
標準2 | A | 251200円 | |
B | 244200円 | ||
C | 225400円 | ||
大規模 | A | 230900円 | |
B | 219500円 | ||
C | 201400円 |
知的障害者通所更生施設
施設規模 | 障害程度 | 平成17年度単価 | |
---|---|---|---|
小規模 | A | 207500円 | |
B | 192400円 | ||
C | 169400円 | ||
標準1 | A | 165200円 | |
B | 155200円 | ||
C | 134600円 | ||
標準2 | A | 147500円 | |
B | 141400円 | ||
C | 129100円 | ||
大規模 | A | 126800円 | |
B | 122500円 | ||
C | 113700円 |
知的障害者通所授産施設
施設規模 | 障害程度 | 平成17年度単価 | |
---|---|---|---|
小規模 | A | 216100円 | |
B | 200400円 | ||
C | 184700円 | ||
標準1 | A | 171000円 | |
B | 160500円 | ||
C | 150100円 | ||
標準2 | A | 150700円 | |
B | 144500円 | ||
C | 138200円 | ||
大規模 | A | 129200円 | |
B | 124700円 | ||
C | 120200円 |
通勤寮
障害程度 | 平成17年度単価 | ||
---|---|---|---|
通勤寮 | A | 104900円 | |
B | 97900円 | ||
C | 80800円 |
通所部・分場
障害程度 | 平成17年度単価 | ||
---|---|---|---|
通所部・分場 | A | 133700円 | |
B | 126900円 | ||
C | 116000円 |
加算
加算名等 | 単価 | |
---|---|---|
強度行動障害 支援加算 |
障害程度A | 145000円 |
障害程度B | 171000円 | |
障害程度C | 219800円 | |
自活訓練 支援加算 |
同一施設内の居室で実施 | 113300円 |
同一施設外の居室で実施 | 142900円 |